Ống gân xoắn hdpe 50/40
Ống gân xoắn hdpe 50/40 là sản phẩm có thông số kĩ thuật đường kính trong 40mm và đường kính ngoài 50mm. Ống nhựa xoắn hdpe Ospen là sản phẩm của An Đạt Phát Group sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ nước ngoài. Cùng với những nhân viên kĩ thuật lành nghề luôn theo sát quá trình sản xuất để những met ống nhựa xoắn đến tay khách hàng luôn tốt nhất.
Thông tin kỹ thuật ống gân xoắn hdpe 50/40
Đường kính trong: 40 mm
Đường kính ngoài: 50 mm
Ưu điểm của ống gân xoắn hdpe 50/40
Đầu tiên là giải pháp vượt trội về tối ưu chi phí và tiết kiệm nhân công
- Tiết kiệm thời gian thi công
- Tiết kiệm nhân công
- Tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành

Hiện tại rất có nhiều đơn vị đang sản xuất và phân phối ống nhựa xoắn hdpe với chất lượng và giá cả tương đương, nhưng lựa chọn ống nhựa xoắn hdpe thế nào cho hợp lý ? Đến với Ống nhựa xoắn hdpe Ospen quý khách hàng sẽ được nhiều hơn có thể :
- Mua ống nhựa xoắn hdpe ospen với giá cạnh tranh nhất
- Được giao hàng với chính sách vận chuyển tốt
- Uy tín đã được khẳng định là sau gần 10 năm trên thị trường
- Chính sách bảo hành đúng thời gian và đúng tiến độ cam kết
- Có nhiều phần quà cho những khách hàng thân thiết vào cuối năm ….
Mẫu sản phẩm Ống nhựa xoắn hdpe Ospen
Stt | Loại ống(mm) | Đường kính trong (D2 mm) | Đường kính ngoài (D1 mm) | Bước ren (t mm) | Độ dài cuộn ống(m) | Kích thước cuộn ống (m) |
1 | OSPEN 25 | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 8 ± 0,5 | 500 | 0,55 x 1,15 |
2 | OSPEN 30 | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 10 ± 0,5 | 300 | 0,55 x 1,18 |
3 | OSPEN 40 | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 13 ± 0,8 | 200 | 0,55 x 1,20 |
4 | OSPEN 50 | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 17 ± 1,0 | 200 | 0,65 x 1,35 |
5 | OSPEN 65 | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 21 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,50 |
6 | OSPEN 70 | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 22 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,60 |
7 | OSPEN 80 | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 25 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,50 |
8 | OSPEN 90 | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 28 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,60 |
9 | OSPEN 100 | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 30 ± 1,0 | 100 | 0,80 x 1,90 |
10 | OSPEN 125 | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 38 ± 1.0 | 50 | 0.80 x 1.60 |
11 | OSPEN 150 | 150 ± 4.0 | 195 ± 4.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 0,80 x 1,90 |
12. | OSPEN 160 | 160 ± 4,0 | 210 ± 4.0 | 50 ± 1.5 | 50 | 0.80 x 2.05 |
13 | OSPEN 175 | 175 ± 4.0 | 230 ± 4.0 | 55 ± 1.5 | 40 | 0.80 x 2.15 |
14 | OSPEN 200 | 200 ± 4.0 | 260 ± 4.0 | 60 ± 1.5 | 30 | 0.80 x 2.20 |
15 | OSPEN 250 | 250 ± 5.0 | 320 ± 5.0 | 70 ± 1.5 | 25 | 1.00 x 2.40 |
Thông tin liên hệ đặt hàng ống nhựa xoắn hdpe Ospen
Quý khách có nhu cầu về sản phẩm ống nhựa xoắn HDPE OSPEN vui lòng để lại thông tin qua hotline 0904.888.186 (zalo, viber) để được tư vấn chi tiết nhất. Báo giá ưu đãi cho quý khách hàng.