ỐNG NHỰA XOẮN HDPE OSPEN – AN ĐẠT PHÁT
Thương hiệu ống bảo vệ cáp điện hàng đầu tại thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar…
OSPEN – SẢN PHẨM MỚI
Đạt tiêu chuẩn, chứng chỉ chất lượng. Cung cấp số lượng lớn đến mọi công trình, đảm bảo tiến độ thi công.
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE
Catalogue ống nhựa gân xoắn HDPE,Giá ống nhựa xoắn HDPE, ống nhựa xoắn hdpe 65/50, ống nhựa xoắn hdpe 40/30,ống nhựa xoắn hdpe 195/150,ống nhựa xoắn hdpe 130/100
PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA XOẮN HDPE
Gối đỡ, măng sông, nút loe, đầu bịt, côn thu, mặt bích, băng keo chống nước, băng cao su lưu hóa, băng cảnh báo cáp …
BĂNG CẢNH BÁO CÁP
Băng cảnh báo cáp điện, Băng cảnh báo đường ống nước, Băng cảnh báo theo yêu cầu, Cảnh báo cáp quang, thông tin…
BĂNG CAO SU PVC
Băng cảnh báo cáp điện, Băng cảnh báo đường ống nước, Băng cảnh báo theo yêu cầu, Cảnh báo cáp quang, thông tin…
GỐI ĐỠ, NÚT BỊT CAO SU
Gối đỡ, nút bịt cao su, Băng cảnh báo theo yêu cầu, Cảnh báo cáp quang, thông tin…
An Đạt Phát là nhà sản xuất và cung cấp ống nhựa xoắn hdpe chuyên dụng để bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông hàng đầu tại thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar.
Ống bảo vệ cáp điện HDPE OSPEN hay ống nhựa xoắn HDPE OSPEN được sản xuất trên dây chuyền tự động với thiết bị máy móc công nghệ hiện đại nhất cho những sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn tốt nhất với kích thước ống có đường kính từ 25mm đến 250mm.
So với các loại ống thông dụng khác như ống thép, ống nhựa PVC, OSPEN có nhiều ưu điểm vượt trội:
– Độ dài liên tục, dễ dàng uốn thống dụng và được sử dụng rất rộng rãi trong thi công, lắp đặt cáp đi ngầm
– OSPEN phụ hợp với các công trình xây dựng khác nhau; hệ thống điện chiếu sáng, điện mặt trời, điện gió…đường cao tốc, cầu, công viên, tòa nhà.
– OSPEN cung cấp một giải pháp kinh tế nhất trong lắp đặt công trình điện, thuận lợi cho việc bảo trì, bảo dưỡng thay thế cáp trong tương lai.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – ỐNG NHỰA XOẮN HDPE OSPEN
Stt | Loại ống(mm) | Đường kính trong (D2 mm) | Đường kính ngoài (D1 mm) | Bước ren (t mm) | Độ dài cuộn ống(m) | Kích thước cuộn ống (m) |
1 | OSPEN 25 | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 8 ± 0,5 | 500 | 0,55 x 1,15 |
2 | OSPEN 30 | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 10 ± 0,5 | 300 | 0,55 x 1,18 |
3 | OSPEN 40 | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 13 ± 0,8 | 200 | 0,55 x 1,20 |
4 | OSPEN 50 | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 17 ± 1,0 | 200 | 0,65 x 1,35 |
5 | OSPEN 65 | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 21 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,50 |
6 | OSPEN 70 | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 25 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,60 |
7 | OSPEN 80 | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 25 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,50 |
8 | OSPEN 90 | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 25 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,60 |
9 | OSPEN 100 | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 30 ± 1,0 | 100 | 0,80 x 1,90 |
10 | OSPEN 125 | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 38 ± 1.0 | 50 | 0.80 x 1.60 |
11 | OSPEN 150 | 150 ± 4.0 | 195 ± 4.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 0,80 x 1,90 |
12. | OSPEN 160 | 160 ± 4,0 | 210 ± 4.0 | 50 ± 1.5 | 50 | 0.80 x 2.05 |
13 | OSPEN 175 | 175 ± 4.0 | 230 ± 4.0 | 55 ± 1.5 | 40 | 0.80 x 2.15 |
14 | OSPEN 200 | 200 ± 4.0 | 260 ± 4.0 | 60 ± 1.5 | 30 | 0.80 x 2.20 |
15 | OSPEN 250 | 250 ± 5.0 | 320 ± 5.0 | 70 ± 1.5 | 25 | 1.00 x 2.40 |
*** Lưu ý:
- Các thông số kỹ thuật về sản phẩm có thể thay đổi trong quá trình phát triển sản phẩm. Để có thông tin cập nhật mới vui lòng liên hệ trực tiếp công ty.
- Khi mua sản phẩm OSPEN nên chộn ống có đường danh định gấp tối thiểu 1,5 lần so với đường kính ngoài của cáp cần bảo vệ.
- Có thể đáp ứng những đơn hàng với yêu cầu độ dài cuộn ống lớn hơn tiêu chuẩn trên. Một số trường hợp yêu cầu không đpá ứng được nếu cuộn ống quá lớn, quá kích thước, phương tiện vận chuyển.
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA XOẮN HDPE OSPEN
(Bảng giá tham khảo, chưa chiết khấu và các khuyến mãi theo thời gian thực. Gọi 0904. 888. 186 để được hỗ trợ giá ưu đãi)
Tên sản phẩm OSPEN | Đơn vị | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài cuộn ống (m) | Đơn giá (vnđ) |
---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 25/32OSPEN ϕ 25/32 | mét | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 300 ÷ 500 | 12.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 30/40OSPEN ϕ 30/40 | mét | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 200 ÷ 400 | 13.600 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 40/50OSPEN ϕ 40/50 | mét | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 200 ÷ 400 | 20.200 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 50/65OSPEN ϕ 50/65 | mét | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 100 ÷ 300 | 27.200 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 65/85OSPEN ϕ 65/85 | mét | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 100 ÷ 200 | 39.800 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 70/90OSPEN ϕ 70/90 | mét | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 100 ÷ 150 | 48.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 80/105OSPEN ϕ 80/105 | mét | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 50 ÷ 100 | 52.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 90/110OSPEN ϕ 90/110 | mét | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 50 ÷ 100 | 58.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 100/130OSPEN ϕ 100/130 | mét | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 65.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 125/160OSPEN ϕ 125/160 | mét | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 104.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 150/195OSPEN ϕ 150/195 | mét | 150 ± 4,0 | 195 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 155.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 160/210OSPEN ϕ 160/210 | mét | 160 ± 4,0 | 210 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 185.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 175/230OSPEN ϕ 175/230 | mét | 175 ± 4,0 | 230 ± 4,0 | 30 ÷ 50 | 235.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 200/260OSPEN ϕ 200/260 | mét | 200 ± 4,0 | 260 ± 4,0 | 30 ÷ 50 | 293.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 250/320OSPEN ϕ 250/320 | mét | 250 ± 5,0 | 320 ± 5,0 | 30 ÷ 50 | 585.000 |
Điều kiện thanh toán:
- Đặt cọc 30% giá trị của đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng mua bán hoặc đơn đặt hàng.
- Thanh toán 70% còn lại trước khi hàng hóa được bàn giao.
Điều kiện giao hàng:
- Địa điểm giao hàng: hàng được giao tại chân công trình bên mua.
- Chi phí vận chuyển: theo thỏa thuận giữa hai bên.
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA XOẮN HDPE OSPEN
(Bảng giá tham khảo, chưa chiết khấu và các khuyến mãi theo thời gian thực. Gọi 0904. 888. 186 để được hỗ trợ giá ưu đãi)
Tên sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (vnđ) |
---|---|---|
Măng sông OSPEN 25 | chiếc | 7.000 |
Măng sông OSPEN 30 | chiếc | 8.800 |
Măng sông OSPEN 40 | chiếc | 10.300 |
Măng sông OSPEN 50 | chiếc | 15.300 |
Măng sông OSPEN 65 | chiếc | 23.600 |
Măng sông OSPEN 70 | chiếc | 25.500 |
Măng sông OSPEN 80 | chiếc | 28.700 |
Măng sông OSPEN 90 | chiếc | 32.800 |
Măng sông OSPEN 100 | chiếc | 35.000 |
Măng sông OSPEN 125 | chiếc | 41.000 |
Măng sông OSPEN 150 | chiếc | 55.000 |
Măng sông OSPEN 160 | chiếc | 65.000 |
Măng sông OSPEN 175 | chiếc | 75.000 |
Măng sông OSPEN 200 | chiếc | 85.000 |
Nút loe OSPEN 30 | chiếc | 10.500 |
Nút loe OSPEN 40 | chiếc | 14.500 |
Nút loe OSPEN 50 | chiếc | 16.500 |
Nút loe OSPEN 65 | chiếc | 19.250 |
Nút loe OSPEN 80 | chiếc | 21.780 |
Nút loe OSPEN 100 | chiếc | 28.160 |
Nút loe OSPEN 125 | chiếc | 42.560 |
Nút loe OSPEN 150 | chiếc | 61.900 |
Nút loe OSPEN 200 | chiếc | 98.450 |
Băng keo chịu nước PVC 800mm x 16m | chiếc | 45.000 |
Băng cao su lưu hóa 40mm x 10m | chiếc | 90.000 |
BẢNG TRA K.THƯỚC CÁP TƯƠNG ỨNG VỚI ỐNG OSPEN
- Với cáp nhỏ kích thước đường kính trong của ống nên gấp tối thiểu 1,5 lần đường kính cáp.
- Với cáp lớn, khoảng cách kéo cáp xa, để dễ dàng kéo cáp, kích thước đường kính trong của ống nên lớn hơn 2 lần đường kính cáp.
- Bảng tra cho kết quả 30 có nghĩa là dùng ống OSPEN 30.
- Bảng tra cho kết quả 125/150 có nghĩa là có thể dùng ống OSPEN 125. Với khoảng cách xa, nên chọn ống lớn hơn là OSPEN 150.
Click chọn TAB dữ liệu theo yêu cầu
Cáp 1 lõi
Stt | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | OSPEN phù hợp |
1 | 1×35 | 15 | 25 |
2 | 1×50 | 17 | 30 |
3 | 1×70 | 19 | 30 |
4 | 1×95 | 21 | 30 |
5 | 1×120 | 23 | 30 |
6 | 1×150 | 24 | 40 |
7 | 1×185 | 26 | 40 |
8 | 1×240 | 29 | 50 |
9 | 1×300 | 31 | 50 |
10 | 1×400 | 37 | 65 |
11 | 1×500 | 42 | 65 |
12 | 1×630 | 42 | 65 |
13 | 1×800 | 42 | 65 |
Cáp 2 lõi
Stt | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | Ống OSPEN phù hợp |
1 | 2×6 | 16 | 30 |
2 | 2×10 | 17 | 30 |
3 | 2×16 | 19 | 40 |
4 | 2×25 | 23 | 40 |
5 | 2×35 | 26 | 50 |
6 | 2×50 | 29 | 50 |
7 | 2×70 | 34 | 65 |
8 | 2×95 | 38 | 65 |
9 | 2×120 | 42 | 65/70 |
10 | 2×150 | 47 | 70/80 |
11 | 2×185 | 53 | 80/90 |
12 | 2×240 | 60 | 90/100 |
13 | 2×300 | 65 | 100 |
14 | 2×400 | 72 | 125 |
15 | 2×500 | 81 | 125 |
Cáp 3 lõi
Stt | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | Ống OSPEN phù hợp |
1 | 3×6 | 18 | 30 |
2 | 3×10 | 19 | 30 |
3 | 3×16 | 21 | 40 |
4 | 3×25 | 25 | 40 |
5 | 3×35 | 27 | 50 |
6 | 3×50 | 31 | 50 |
7 | 3×70 | 37 | 65 |
8 | 3×95 | 41 | 65 |
9 | 3×120 | 45 | 70/80 |
10 | 3×150 | 50 | 80 |
11 | 3×185 | 56 | 90/100 |
12 | 3×240 | 62 | 100 |
13 | 3×300 | 67 | 100/125 |
14 | 3×400 | 78 | 125/150 |
15 | 3×500 | 85 | 150/160 |
Cáp 4 lõi bằng nhau
Stt | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | Ống OSPEN phù hợp |
1 | 4×6 | 19 | 30 |
2 | 4×10 | 20 | 30/40 |
3 | 4×16 | 23 | 40 |
4 | 4×25 | 27 | 40/50 |
5 | 4×35 | 30 | 50 |
6 | 4×50 | 35 | 65 |
7 | 4×70 | 40 | 65 |
8 | 4×95 | 45 | 70/80 |
9 | 4×120 | 50 | 80 |
10 | 4×150 | 55 | 90/100 |
11 | 4×185 | 62 | 100 |
12 | 4×240 | 68 | 90/100 |
13 | 4×300 | 75 | 125/150 |
14 | 4×400 | 86 | 175 |
15 | 4×500 | 95 | 200 |
Cáp 4 lõi (3 lõi lớn + 1 lõi nhỏ)
Stt | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | Ống OSPEN phù hợp |
1 | 3×6 + 1×4 | 18 | 30 |
2 | 3×10 + 1×6 | 19 | 30 |
3 | 3×16 + 1×10 | 21 | 40 |
4 | 3×25 + 1×16 | 25 | 40 |
5 | 3×35 + 1×16 | 27 | 50 |
6 | 3×50 + 1×25 | 31 | 50 |
7 | 3×70 + 1×35 | 37 | 65 |
8 | 3×95 + 1×50 | 41 | 65 |
9 | 3×120 + 1×70 | 45 | 70/80 |
10 | 3×150 + 1×95 | 50 | 80 |
11 | 3×185 + 1×120 | 56 | 90/100 |
12 | 3×240 + 1×150 | 62 | 100 |
13 | 3×300 + 1×185 | 67 | 100/125 |
14 | 3×400 + 1×240 | 78 | 125/150 |
15 | 3×500 + 1×300 | 85 | 160/175 |
Cáp 5 lõi (3 lõi lớn + 2 lõi nhỏ)
Stt | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | Ống OSPEN phù hợp |
1 | 3×6 + 2×4 | 21 | 40 |
2 | 3×10 + 2×6 | 23 | 40 |
3 | 3×16 + 2×10 | 25 | 40/50 |
4 | 3×25 + 2×16 | 30 | 50 |
5 | 3×35 + 2×16 | 33 | 50/65 |
6 | 3×50 + 2×25 | 39 | 65/70 |
7 | 3×70 + 2×35 | 45 | 70/80 |
8 | 3×95 + 2×50 | 50 | 80 |
9 | 3×120 + 2×70 | 56 | 90/100 |
10 | 3×150 + 2×95 | 63 | 100 |
11 | 3×185 + 2×120 | 70 | 125/150 |
12 | 3×240 + 2×150 | 78 | 150/160 |
13 | 3×300 + 2×185 | 85 | 160/175 |
14 | 3×400 + 2×240 | 93 | 175/200 |
15 | 3×500 + 2×300 | 98 | 200 |
Cáp 1 lõi
Stt | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | OSPEN phù hợp |
1 | 1×35 | 26 | 40 |
2 | 1×50 | 27 | 50 |
3 | 1×70 | 29 | 50 |
4 | 1×95 | 31 | 50 |
5 | 1×120 | 32 | 50 |
6 | 1×150 | 34 | 65 |
7 | 1×185 | 35 | 65 |
8 | 1×240 | 38 | 65 |
9 | 1×300 | 40 | 65 |
10 | 1×400 | 43 | 65/70 |
11 | 1×500 | 47 | 70/80 |
12 | 1×630 | 51 | 80 |
13 | 1×800 | 55 | 90/100 |
Cáp 3 lõi
Stt | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | OSPEN phù hợp |
1 | 3×35 | 50 | 80 |
2 | 3×50 | 53 | 80/90 |
3 | 3×70 | 57 | 90/100 |
4 | 3×95 | 60 | 90/100 |
5 | 3×120 | 64 | 100 |
6 | 3×150 | 67 | 100/125 |
7 | 3×185 | 71 | 125 |
8 | 3×240 | 76 | 125/150 |
9 | 3×300 | 81 | 150/160 |
10 | 3×400 | 88 | 175 |
Cáp 1 lõi
Stt | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | OSPEN phù hợp |
1 | 1×35 | 30 | 50 |
2 | 1×50 | 31 | 50 |
3 | 1×70 | 33 | 50/65 |
4 | 1×95 | 35 | 65 |
5 | 1×120 | 37 | 65 |
6 | 1×150 | 38 | 65 |
7 | 1×185 | 40 | 65 |
8 | 1×240 | 43 | 65/70 |
9 | 1×300 | 45 | 70/80 |
10 | 1×400 | 48 | 80 |
11 | 1×500 | 52 | 80/90 |
12 | 1×630 | 56 | 90/100 |
13 | 1×800 | 61 | 100 |
Cáp 3 lõi
Stt | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | OSPEN phù hợp |
1 | 3×35 | 55 | 90/100 |
2 | 3×50 | 58 | 90/100 |
3 | 3×70 | 62 | 100 |
4 | 3×95 | 66 | 100/125 |
5 | 3×120 | 69 | 125 |
6 | 3×150 | 73 | 125 |
7 | 3×185 | 77 | 125/150 |
8 | 3×240 | 84 | 150/160 |
9 | 3×300 | 88 | 175 |
10 | 3×400 | 95 | 200 |
Cáp 3 lõi
Stt | Loại cáp | Đường kính cáp(mm) | OSPEN phù hợp |
1 | 3×35 | 59 | 90/100 |
2 | 3×50 | 61 | 100 |
3 | 3×70 | 65 | 100/125 |
4 | 3×95 | 69 | 125 |
5 | 3×120 | 74 | 125 |
6 | 3×150 | 78 | 125/150 |
7 | 3×185 | 81 | 125/150 |
8 | 3×240 | 87 | 160/175 |
9 | 3×300 | 92 | 175 |
10 | 3×400 | 98 | 200 |