Cách chọn đường kính ống xoắn HDPE phù hợp với cáp
Khi thi công các công trình điện ngầm, việc bảo vệ dây cáp khỏi những tác động từ môi trường bên ngoài như độ ẩm, lực nén, hóa chất... là yếu tố quan trọng. Ống nhựa gân xoắn HDPE chính là "vệ sĩ" đắc lực cho nhiệm vụ này. Tuy nhiên, chọn đường kính ống xoắn HDPE phù hợp với từng loại cáp điện như thế nào để vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa tiết kiệm chi phí lại là điều không phải ai cũng biết.
Trong bài viết này, ongnhuaxoan.com sẽ cùng tìm hiểu nguyên tắc vàng và các bước chi tiết để chọn đúng loại ống HDPE cho công trình của bạn.
Nắm rõ cách chọn ống xoắn HDPE phù hợp với cáp điện không chỉ giúp quá trình thi công luồn cáp trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng mà còn đảm bảo an toàn cho hệ thống điện ngầm trong suốt nhiều thập kỷ. Hãy ghi nhớ nguyên tắc đường kính ống bằng 1.5 lần đường kính cáp để đưa ra quyết định mua hàng chính xác nhất.
Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào hay cần tư vấn hãy liên hệ Hotline 0904.888.186 để được hỗ trợ miễn phí 24/7.
>> Xem thêm:
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 32/25
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 40/30
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 50/40
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 50/65
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 65/85
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 90/70
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 80/105
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 90/110
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 160/125
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 195/150
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 160/210
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 175/230
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 260/200
Ống nhựa xoắn hdpe ospen 250/320
1. Tại sao việc chọn đúng kích thước ống xoắn HDPE lại quan trọng?
Việc chọn bừa một cuộn ống xoắn HDPE có thể dẫn đến những hậu quả tai hại trong quá trình thi công và vận hành:- Nếu ống quá nhỏ: Bạn sẽ không thể luồn cáp qua được, hoặc nếu cố luồn sẽ làm xước vỏ cáp, hỏng cáp. Hơn nữa, không gian quá chật hẹp khiến cáp điện không thể tản nhiệt khi hoạt động, dẫn đến nguy cơ chập cháy.
- Nếu ống quá to: Dễ thi công hơn nhưng lại gây lãng phí ngân sách không cần thiết. Ống quá to cũng chiếm nhiều diện tích lòng đất và tốn công sức đào rãnh.
2. Nguyên tắc khi chọn ống xoắn HDPE phù hợp với cáp điện
Những lưu ý quan trọng mà bạn cần áp dụng khi chọn kích thước đường kính ống nhựa gân xoắn HDPE là: Đường kính trong của ống HDPE phải lớn hơn hoặc bằng 1.5 lần đường kính ngoài của cáp điện. Trong đó:- Đường kính ngoài của cáp: Là kích thước tổng thể của sợi cáp (đã bao gồm các lớp vỏ bọc cách điện).
- Đường kính trong của ống HDPE: Là khoảng không gian rỗng bên trong ống để luồn cáp.
- Đường cáp đi thẳng hay uốn cong: Nếu đoạn đường thi công có nhiều khúc cua khúc khuỷu, bạn nên cộng thêm một chút biên độ an toàn (chọn ống to hơn kích thước tính toán một bậc) để việc kéo cáp dễ dàng hơn.
- Độ dày của ống: Nếu ống được chôn ở những nơi có tải trọng lớn (dưới lòng đường xe cộ qua lại), hãy chọn loại ống có độ dày thành ống lớn để tăng khả năng chịu áp lực.
- Màu sắc quy chuẩn: Thông thường, tại Việt Nam, ống nhựa xoắn màu cam được sử dụng phổ biến nhất cho cáp điện ngầm. Màu đen thường dùng cho viễn thông hoặc môi trường phơi sáng ngoài trời, còn màu xám/xanh dùng cho cáp thông tin.
- Thương hiệu và chất lượng: Hãy ưu tiên những nhà sản xuất có chứng nhận chất lượng (ISO, TCVN) uy tín trên thị trường. Chẳng hạn như ống HPDE nhựa xoắn OSPEN của An Đạt Phát với hơn 20 kinh nghiệm trong sản xuất ống và được nhiều dự án lớn trọng điểm quốc gia lựa chọn.
3. Bảng tra đường kính ống xoắn OSPEN với cáp điện
|
STT |
Cáp |
Loại cáp |
Đường kính cáp(mm) |
OSPEN phù hợp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x35 | 15 | 25 |
| 2 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x50 | 17 | 30 |
| 3 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x70 | 19 | 30 |
| 4 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x95 | 21 | 30 |
| 5 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x120 | 23 | 30 |
| 6 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x150 | 24 | 40 |
| 7 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x185 | 26 | 40 |
| 8 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x240 | 29 | 50 |
| 9 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x300 | 31 | 50 |
| 10 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x400 | 37 | 65 |
| 11 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x500 | 42 | 65 |
| 12 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x630 | 42 | 65 |
| 13 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 1 lõi | 1x800 | 42 | 65 |
| 14 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x6 | 16 | 30 |
| 15 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x10 | 17 | 30 |
| 16 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x16 | 19 | 40 |
| 17 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x25 | 23 | 40 |
| 18 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x35 | 26 | 50 |
| 19 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x50 | 29 | 50 |
| 20 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x70 | 34 | 65 |
| 21 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x95 | 38 | 65 |
| 22 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x120 | 42 | 65/70 |
| 23 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x150 | 47 | 70/80 |
| 24 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x185 | 53 | 80/90 |
| 25 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x240 | 60 | 90/100 |
| 26 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x300 | 65 | 100 |
| 27 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x400 | 72 | 125 |
| 28 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 2 lõi | 2x500 | 81 | 125 |
| 29 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x6 | 18 | 30 |
| 30 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x10 | 19 | 30 |
| 31 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x16 | 21 | 40 |
| 32 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x25 | 25 | 40 |
| 33 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x35 | 27 | 50 |
| 34 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x50 | 31 | 50 |
| 35 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x70 | 37 | 65 |
| 36 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x95 | 41 | 65 |
| 37 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x120 | 45 | 70/80 |
| 38 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x150 | 50 | 80 |
| 39 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x185 | 56 | 90/100 |
| 40 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x240 | 62 | 100 |
| 41 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x300 | 67 | 100/125 |
| 42 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x400 | 78 | 125/150 |
| 43 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 3 lõi | 3x500 | 85 | 150/160 |
| 44 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x6 | 19 | 30 |
| 45 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x10 | 20 | 30/40 |
| 46 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x16 | 23 | 40 |
| 47 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x25 | 27 | 40/50 |
| 48 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x35 | 30 | 50 |
| 49 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x50 | 35 | 65 |
| 50 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x70 | 40 | 65 |
| 51 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x95 | 45 | 70/80 |
| 52 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x120 | 50 | 80 |
| 53 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x150 | 55 | 90/100 |
| 54 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x185 | 62 | 100 |
| 55 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x240 | 68 | 90/100 |
| 56 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x300 | 75 | 125/150 |
| 57 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x400 | 86 | 175 |
| 58 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi bằng nhau | 4x500 | 95 | 200 |
| 59 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x6 + 1x4 | 18 | 30 |
| 60 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x10 + 1x6 | 19 | 30 |
| 61 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x16 + 1x10 | 21 | 40 |
| 62 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x25 + 1x16 | 25 | 40 |
| 63 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x35 + 1x16 | 27 | 50 |
| 64 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x50 + 1x25 | 31 | 50 |
| 65 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x70 + 1x35 | 37 | 65 |
| 66 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x95 + 1x50 | 41 | 65 |
| 67 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x120 + 1x70 | 45 | 70/80 |
| 68 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x150 + 1x95 | 50 | 80 |
| 69 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x185 + 1x120 | 56 | 90/100 |
| 70 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x240 + 1x150 | 62 | 100 |
| 71 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x300 + 1x185 | 67 | 100/125 |
| 72 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x400 + 1x240 | 78 | 125/150 |
| 73 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x500 + 1x300 | 85 | 160/175 |
| 74 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x6 + 2x4 | 21 | 40 |
| 75 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x10 + 2x6 | 23 | 40 |
| 76 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x16 + 2x10 | 25 | 40/50 |
| 77 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x25 + 2x16 | 30 | 50 |
| 78 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x35 + 2x16 | 33 | 50/65 |
| 79 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x50 + 2x25 | 39 | 65/70 |
| 80 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x70 + 2x35 | 45 | 70/80 |
| 81 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x95 + 2x50 | 50 | 80 |
| 82 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x120 + 2x70 | 56 | 90/100 |
| 83 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x150 + 2x95 | 63 | 100 |
| 84 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x185 + 2x120 | 70 | 125/150 |
| 85 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x240 + 2x150 | 78 | 150/160 |
| 86 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x300 + 2x185 | 85 | 160/175 |
| 87 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x400 + 2x240 | 93 | 175/200 |
| 88 | Cáp hạ ngầm hạ thế 0,6/1kV - Cáp 4 lõi (3 lớn và 1 nhỏ) | 3x500 + 2x300 | 98 | 200 |
| 89 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x35 | 26 | 40 |
| 90 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x50 | 27 | 50 |
| 91 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x70 | 29 | 50 |
| 92 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x95 | 31 | 50 |
| 93 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x120 | 32 | 50 |
| 94 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x150 | 34 | 65 |
| 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x185 | 35 | 65 |
| 96 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x240 | 38 | 65 |
| 97 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x300 | 40 | 65 |
| 98 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x400 | 43 | 65/70 |
| 99 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x500 | 47 | 70/80 |
| 100 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x630 | 51 | 80 |
| 101 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 1 lõi | 1x800 | 55 | 90/100 |
| 102 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x35 | 50 | 80 |
| 103 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x50 | 53 | 80/90 |
| 104 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x70 | 57 | 90/100 |
| 105 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x95 | 60 | 90/100 |
| 106 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x120 | 64 | 100 |
| 107 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x150 | 67 | 100/125 |
| 108 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x185 | 71 | 125 |
| 109 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x240 | 76 | 125/150 |
| 110 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x300 | 81 | 150/160 |
| 111 | Cáp ngầm trung thế 24kV - không giáp - Cáp 3 lõi | 3x400 | 88 | 175 |
| 112 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x35 | 30 | 50 |
| 113 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x50 | 31 | 50 |
| 114 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x70 | 33 | 50/65 |
| 115 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x95 | 35 | 65 |
| 116 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x120 | 37 | 65 |
| 117 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x150 | 38 | 65 |
| 118 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x185 | 40 | 65 |
| 119 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x240 | 43 | 65/70 |
| 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x300 | 45 | 70/80 |
| 121 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x400 | 48 | 80 |
| 122 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x500 | 52 | 80/90 |
| 123 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x630 | 56 | 90/100 |
| 124 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 1 lõi | 1x800 | 61 | 100 |
| 125 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x35 | 55 | 90/100 |
| 126 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x50 | 58 | 90/100 |
| 127 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x70 | 62 | 100 |
| 128 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x95 | 66 | 100/125 |
| 129 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x120 | 69 | 125 |
| 130 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x150 | 73 | 125 |
| 131 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x185 | 77 | 125/150 |
| 132 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x240 | 84 | 150/160 |
| 133 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x300 | 88 | 175 |
| 134 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp băng - Cáp 3 lõi | 3x400 | 95 | 200 |
| 135 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x35 | 59 | 90/100 |
| 136 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x50 | 61 | 100 |
| 137 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x70 | 65 | 100/125 |
| 138 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x95 | 69 | 125 |
| 139 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x120 | 74 | 125 |
| 140 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x150 | 78 | 125/150 |
| 141 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x185 | 81 | 125/150 |
| 142 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x240 | 87 | 160/175 |
| 143 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x300 | 92 | 175 |
| 144 | Cáp ngầm trung thế 24kV - giáp lưới thép - Cáp 3 lõi | 3x400 | 98 | 200 |
