Giá ống nhựa gân xoắn hdpe
Giá ống nhựa gân xoắn hdpe mới nhất năm 2022, cập nhật bảng báo giá cho ống nhựa xoắn hdpe và phụ kiến ống nhựa xoắn. Cung cấp bởi An Đạt Phát Group đơn vị hàng đầu Việt Nam về sản xuất và phân phối ống gân xoắn hdpe. Máy móc cùng nguyên liệu hạt hdpe được nhập từ nước ngoài để sản xuất ra những cuộn ống hdpe chất lượng nhất.
Sản xuất ống nhựa xoắn hdpe – OSPEN
Bảng giá ống nhựa gân xoắn hdpe – Ospen
STT | Danh mục sản phẩm | Hãng SX/Xuất xứ | Đơn vị tính(m) | Đơn giá (vnđ) |
---|---|---|---|---|
I | Ống nhựa xoắn hdpe Ospen | |||
1 | Ống nhựa xoắn HDPE 32/25 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 12.500 |
2 | Ống nhựa xoắn HDPE 30/40 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 13.600 |
3 | Ống nhựa xoắn HDPE 50/40 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 20.200 |
4 | Ống nhựa xoắn HDPE 65/50 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 27.200 |
5 | Ống nhựa xoắn HDPE 85/65 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 39.800 |
6 | Ống nhựa xoắn HDPE 90/70 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 48.000 |
7 | Ống nhựa xoắn HDPE 105/80 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 52.500 |
8 | Ống nhựa xoắn HDPE 110/90 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 58.500 |
9 | Ống nhựa xoắn HDPE 130/100 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 65.000 |
10 | Ống nhựa xoắn HDPE 160/125 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 104.500 |
11 | Ống nhựa xoắn HDPE 195/150 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 155.000 |
12 | Ống nhựa xoắn HDPE 210/160 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 185.000 |
13 | Ống nhựa xoắn HDPE 230/175 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 235.000 |
14 | Ống nhựa xoắn HDPE 260/100 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 293.000 |
15 | Ống nhựa xoắn HDPE 320/250 Ospen | Ospen – An Đạt Phát | mét | 585.000 |
Bảng giá phụ kiện ống nhựa xoắn hdpe – Ospen
STT | Danh mục sản phẩm | Hãng SX/Xuất xứ | Đơn vị tính | Đơn giá (vnđ) |
---|---|---|---|---|
II | Phụ kiện ống nhựa xoắn hdpe Ospen | |||
1 | Măng sông OSPEN 25 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 7.000 |
2 | Măng sông OSPEN 30 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 8.800 |
3 | Măng sông OSPEN 40 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 10.300 |
4 | Măng sông OSPEN 50 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 15.300 |
5 | Măng sông OSPEN 65 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 23.600 |
6 | Măng sông OSPEN 70 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 25.500 |
7 | Măng sông OSPEN 80 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 28.700 |
8 | Măng sông OSPEN 90 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 32.800 |
9 | Măng sông OSPEN 100 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 35.000 |
10 | Măng sông OSPEN 125 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 41.000 |
11 | Măng sông OSPEN 150 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 55.000 |
12 | Măng sông OSPEN 160 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 65.000 |
13 | Măng sông OSPEN 175 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 75.000 |
14 | Măng sông OSPEN 200 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 85.000 |
15 | Nút loe OSPEN 30 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 10.500 |
16 | Nút loe OSPEN 40 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 14.500 |
17 | Nút loe OSPEN 50 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 16.500 |
18 | Nút loe OSPEN 65 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 19.250 |
19 | Nút loe OSPEN 80 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 21.780 |
20 | Nút loe OSPEN 100 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 28.160 |
21 | Nút loe OSPEN 125 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 42.560 |
22 | Nút loe OSPEN 150 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 61.900 |
23 | Nút loe OSPEN 200 | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 98.450 |
24 | Băng keo chịu nước PVC 800mm x 16m | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 45.000 |
25 | Băng cao su lưu hóa 40mm x 10m | Ospen – An Đạt Phát | chiếc | 90.000 |
Trả lời